Boys Basketball
Post Season Games
2022 - 2023
Post Season
Sectional Champions
2nd Place EOAC Team
Division IV Sectional Champions
(17 - 7)
| Richmond Edison HS | W | 60 - 49 |
| United Local HS | W | 44 - 37 |
| David Anderson HS | W | 66 - 50 |
| Toronto HS | W | 52 - 51 OT |
| John Marshall HS | L | 36 - 69 |
| Richmond Edison HS | W | 64 -61 |
| Valley Christian School | L | 34 -50 |
| Frontier HS | W | 63 - 51 |
| Leetonia HS | W | 51 - 20 |
| Columbiana HS | L | 50 - 60 |
| Steubenville Catholic Central HS | L | 53 - 54 |
| Wellsville HS | L | 47 - 56 |
| United Local HS | W | 68 - 47 |
| East Palestine HS | W | 77 - 52 |
| Wellsville HS | W | 61 - 54 |
| David Anderson HS | W | 61 - 56 |
| Valley Christian School | W | 41 -40 |
| Monroe Central HS | L | 58 - 61 OT |
| Shadyside HS | W | 57 - 49 |
| East Palestine HS | W | 49 - 29 |
| Columbiana HS | W | 50 -41 |
| Division IV Sectionals | ||
| Leetonia HS | W | 56 - 33 |
| Kidron Central Christian | W | 55 - 46 |
| Division IV District Semifinals | ||
| Mogadore HS | L | 61 - 66 |
2021
EOAC Champions
Front Row (L-R): Timmy West, Brock Smalley, Josh Pratt, Sam May, Nate Webster, Michai Mason, Brad Sloan, James Burris, Cooper Powell
Middle Row (L-R): Brady Ketchum, Jason Riggs, Colton Soukup, Noah Perfetto, Cooper Edmiston, Frank Shagnot, Gavin Tribelo, Zach Tribelo
Back Row (L-R): Coach R. Sloan, Coach S. Grimm, Coach G. Grimm, Coach K. Exline, Coach J. Dowling, Markell Smith Coach T. Patterson, Coach B. Glenn
Middle Row (L-R): Brady Ketchum, Jason Riggs, Colton Soukup, Noah Perfetto, Cooper Edmiston, Frank Shagnot, Gavin Tribelo, Zach Tribelo
Back Row (L-R): Coach R. Sloan, Coach S. Grimm, Coach G. Grimm, Coach K. Exline, Coach J. Dowling, Markell Smith Coach T. Patterson, Coach B. Glenn
2020 - 2021 Schedule
14 - 6
| United | W | 57-46 | |
| Toronto | W | 40-38 | |
| Lisbon | |||
| Valley Christian School | W | 61-40 | |
| Leetonia | W | 61-39 | |
| Buckeye Trail HS | L | 48-50 OT | |
| Heartland Christian | L | 62-72 | |
| United | |||
| Valley Christian School | L | 45-53 | |
| Columbiana | W | 60-46 | |
| Beaver Local | L | 47-62 | |
| Wellsville | W | 64-58 | |
| United | W | 50-46 | |
| Wellsville | L | 50-59 | |
| East Palestine | W | 62-33 | |
| East Palestine | W | 67-34 | |
| Lisbon | W | 55-50 | |
| Lisbon | W | 50-37 | |
| Leetonia | W | 58-42 | |
| Sectional | |||
| Mathew | L | 56-57 |
Mathew Game - Division IV Northeast 1 Sectional Semi Finals - Southern 14 - 6 season
2020 Sectional Champions
District Runner-up
Row 1 (L-R): Brock Smalley, Tanner Patterson, Mark Soukup, Cam Grodhaus, Jayce Sloan, Devin Lopez, Josh Pratt, Jason Pratt
Row 2 (L-R): Coach K. Exline, Coach G. Grimm, Caleb Prendergast, Brad Sloan, James Burris, Sam May, Michai Mason, Kamron Ammon, Cooper Powell
Row 3 (L-R): Zack Tribelo, Noah Perfetto, Brady Ketchum, Colton Soukup, Jason Riggs, Gavin Tribelo, Cooper Edmiston
The 2019/20 season was full of many achievements. The team were Sectional Champs and District Runner-up. The team tied the record for the most consecutive wins and beat the record for the most wins in a season. The team placed 3rd in the OVAC 2A tournament. Senior Cam Grodhaus joined the 1000 point club before the season was cancelled due to COVID-19.
Record 18 - 7
| Conotton Valley | W | 96 - 53 |
| Beaver Local | W | 64 - 51 |
| Crestview | W | 62 - 38 |
| Catholic Central | W | 66 - 37 |
| United Local | W | 71 - 30 |
| Edison | W | 73 - 60 |
| East Palestine | W | 67 - 54 |
| Lisbon | W | 64 - 50 |
| Leetonia | W | 68 - 37 |
| Columbiana | L | 51 - 62 |
| Wellsville | W | 51 - 36 |
| United Local | W | 88 - 44 |
| East Palestine | W | 92 - 57 |
| Lisbon | W | 52 - 44 |
| Malvern | L | 61 - 68 |
| Heartland Christian | W | 60 - 37 |
| Leetonia | W | 78 - 45 |
| Columbiana | L | 46 - 55 |
| Wellsville | L | 55 - 64 |
| Shadyside | L | 63 - 65 |
| Clay-Battelle | W | 73 - 65 |
| Struthers | L | 52 - 72 |
| Playoffs | ||
| Valley Christian | W | 59 - 40 |
| Sebring | W | 64 - 56 |
| McDonald | L | 59 - 72 |
2006 - 2007
Sectional Champions
Pictured (L to R): #44 Scott Brown, #25 Joel Tsesmilles, #5 Nick Puckett, #30 Ethan Blatch, #22 Cody Gibson, Coach George Whittaker
Assistant Coach Bryan Furbee, #12 Tyler Baker, #23 Andrew Diaz, #10 Dave Ramsey, #4 Mike McVay, #45 Chris Householder, #33 Cody Warnock, #10 Darren Mills, Coach Boyle
Assistant Coach Bryan Furbee, #12 Tyler Baker, #23 Andrew Diaz, #10 Dave Ramsey, #4 Mike McVay, #45 Chris Householder, #33 Cody Warnock, #10 Darren Mills, Coach Boyle
13 - 10
| Lisbon | W | 51 - 40 | |
| Heartland Christian | W | 56 - 44 | |
| Sebring | L | 37 - 40 | |
| McDonald | L | 69 - 79 | |
| Wellsville | L | 31 - 36 | |
| Heartland Christian | W | 57 - 52 | |
| East Liverpool Christian | W | 68 - 44 | |
| East Liverpool Christian | W | 81 - 54 | |
| Leetonia | T | 42 - 42 | |
| Western Reserve | L | 44 - 60 | |
| Jackson Milton | W | 48 - 44 | |
| Lowellville | W | 54 - 51 | |
| Sebring | L | 47 - 51 | |
| McDonald | L | 62 - 72 | |
| Wellsville | W | 56 - 46 | |
| Leetonia | L | 41 - 46 | |
| Jackson Milton | W | 67 - 38 | |
| Lisbon | W | 52 - 30 | |
| Lowellville | W | 71 - 68 | |
| Western Reserve | L | 53 - 57 | |
| Sectionals @ Struthers | |||
| Columbiana | W | 64 - 62 | |
| Leetonia | W | 52 - 47 | |
| McDonalds | L | 77 - 52 |
2004 - 2005
Sectional Champions
13 - 10
| Wellsville | L | 47 - 58 | |
| Lowellville | L | 56 -57 | |
| Heartland Christian | W | 67 - 35 | |
| Leetonia | W | 54 - 37 | |
| United | W | 48 - 47 | |
| Columbiana | L | 44 - 50 | |
| Crestview | W | 47 - 39 | |
| East Liverpool Christian | W | 83 - 45 | |
| Heartland Christian | W | 75 - 62 | |
| East Liverpool Christian | W | 56 - 38 | |
| Lisbon | L | 44 - 54 | |
| East Palestine | L | 33 - 45 | |
| Sebring | L | 40 - 48 | |
| Leetonia | W | 70 - 41 | |
| United | L | 57 - 58 | |
| Columbiana | L | 46 - 49 | |
| Crestview | W | 52 - 49 | |
| Lisbon | W | 44 - 29 | |
| East Palestine | W | 48 - 47 | |
| Sebring | L | 41 - 70 | |
| Post-Season | |||
| Western Reserve | W | 69 - 45 | |
| Columbiana | W | 58 - 47 | |
| McDonald | W | 58 -44 |
1989 - 1990
Sectional Champions
District Runner-up
1989 - 1990
10 - 10
| Beaver Local | W | 40-37 OT |
| Mingo | L | 41-54 |
| Wellsville | L | 65-74 |
| Sebring | L | 47-64 |
| Edison North | W | 67-64 |
| Lisbon | L | 62-77 |
| United Local | W | 62-55 |
| Leetonia | L | 57-66 |
| Edison North | L | 50-58 |
| Beaver Local | W | 58-53 |
| Crestview | L | 45-78 |
| Lisbon | W | 45-42 |
| Wellsville | W | 54-51 |
| Sebring | L | 38-41 |
| East Palestine | L | 46-67 |
| United Local | W | 48-40 |
| Leetonia | W | 66-52 |
| Mingo | L | 56-70 |
| Crestview | W | 64-51 |
| SECTIONALS | ||
| Lowellville | W | 56-38 |
| Lordstown | W | 52-44 |
| DISTRICTS | ||
| McDonald | W | 46-42 |
| Southington | L | 51-52. |
