SCHOOL DAY SCHEDULES
High School Class Schedules
Middle School Class Schedules
DAILY SCHEDULE
| Period | Time | Length |
| 1st | 7:30 - 8:22 | 52 minutes |
| 2nd | 8:25 - 9:11 | 46 minutes |
| 3rd | 9:14 - 10:00 | 46 minutes |
| 4th | 10:03 - 10:49 | 46 minutes |
| Flex | 10:52 - 11:17 | 25 minutes |
| 5th | 11:20 - 12:06 | 46 minutes |
| 6th | 12:09 - 12:55 | 46 minutes |
| 7th | 12:58 - 1:44 | 46 minutes |
| 8th | 1:47 - 2:33 | 46 minutes |
DAILY SCHEDULE
| Period | Time | Length |
| 1st | 7:30 - 8:22 | 52 minutes |
| 2nd | 8:25 - 9:11 | 46 minutes |
| 3rd | 9:14 - 10:00 | 46 minutes |
| 4th | 10:03 - 10:49 | 46 minutes |
| 5th (A) | 10:51 - 11:27 | 35 minutes |
| 5th (B) | 11:31 - 12:06 | 35 minutes |
| 6th | 12:09 - 12:55 | 46 minutes |
| 7th | 12:58 - 1:44 | 46 minutes |
| 8th | 1:47 - 2:33 | 46 minutes |
ACTIVITY SCHEDULE
| Period | Time | Length |
| 1st | 7:30 - 8:14 | 44 minutes |
| 2nd | 8:17 - 8:59 | 42 minutes |
| 3rd | 9:02 - 9:44 | 42 minutes |
| 4th | 9:47 - 10:29 | 42 minutes |
| FLEX | 10:32 - 10:57 | 25 minutes |
| 5th | 11:00 - 11:46 | 46 minutes |
| 6th | 11:49 - 12:35 | 46 minutes |
| 7th | 12:38 - 1:20 | 42 minutes |
| 8th | 1:23 - 2:05 | 42 minutes |
| Activity | 2:08 - 2:33 | 25 minutes |
ACTIVITY SCHEDULE
| Period | Time | Length |
| 1st | 7:30 - 8:14 | 44 minutes |
| 2nd | 8:17 - 8:59 | 42 minutes |
| 3rd | 9:02 - 9:44 | 42 minutes |
| 4th | 9:47 - 10:29 | 42 minutes |
| 5th (A) | 10:32 - 11:07 | 35 minutes |
| 5th (B) | 11:11 - 11:46 | 35 minutes |
| 6th | 12:49 - 12:35 | 46 minutes |
| 7th | 12:38 - 1:20 | 42 minutes |
| 8th | 1:23 - 2:05 | 42 minutes |
| Activity | 2:08 - 2:33 | 25 minutes |
2 HOUR DELAY SCHEDULE
| Period | Time | Length |
| 1st | 9:30 - 10:02 | 32 minutes |
| 2nd | 10:05 - 10:31 | 26 minutes |
| 3rd | 10:34 - 11:00 | 26 minutes |
| 4th | 11:03 - 11:29 | 26 minutes |
| FLEX | 11:32 - 11:57 | 25 minutes |
| 5th | 12:00 - 12:46 | 46 minutes |
| 6th | 12:49 - 1:35 | 46 minutes |
| 7th | 1:38 - 2:04 | 26 minutes |
| 8th | 2:07 - 2:33 | 26 minutes |
2 HOUR DELAY SCHEDULE
| Period | Time | Length |
| 1st | 9:30 - 10:02 | 32 minutes |
| 2nd | 10:05 - 10:31 | 26 minutes |
| 3rd | 10:34 - 11:00 | 26 minutes |
| 4th | 11:03 - 11:29 | 26 minutes |
| 5th (A) | 11:32 - 12:07 | 35 minutes |
| 5th (B) | 12:11 - 12:46 | 35 minutes |
| 6th | 12:49 - 1:35 | 46 minutes |
| 7th | 1:38 - 2:04 | 26 minutes |
| 8th | 2:07 - 2:33 | 26 minutes |
