Girls Varsity Basketball
Post Season Games and Honors
2025 - 2026
EOAC Champion
OVAC Champion
District Runner-up
24 -1
Undefeated Regular Season
(The Best Regular Season in school history)
New Team Records:
Most Points in a Quarter: 33
Most Points in a Half: 60
Fewest Points Allowed in a Game: 1
Most wins in a Season: 24
East Liverpool away W 51 - 17 Toronto away W 82 - 22 Frontier away W 84 - 40 United away W 64 - 33 East Palestine home W 76 - 18 Lisbon away W 74 - 14 Valley Christian home W 54 - 9 East Liverpool home W 54 - 10 Leetonia home W 82 - 1 Columbiana away W 39 - 23 Heartland Christian home W 77 - 30 Wellsville away W 77 -14 United home W 77 - 26 Toronto home W 71 - 29 East Palestine away W 68 - 27 Lisbon home W 71 - 19 Valley Christian away W 62 - 19 Leetonia away W 75 - 13 Wellsville home W 75 - 19 Shadyside home W 68 - 58 Caldwell away W 49 - 40 Columbiana home W 47 - 45 Hillsdale home W 53 - 39 Columbia home W 66 - 30 Waynesdale away L 38 - 56
2024 - 2025
Sectional Champions
Front Row (L to R): Hailey Maines, Allyssa Shroades, Makenna Jones, Maddy Jones, Haylee Kellogg, Lidia Sphalinger
Middle Row (L to R): Parker Gerren, Coach Justin Gerren, Ava Reed, Emerson Gotschall, Sarah Hawk, Coach Mark Witherow, Coach Thomas Terdina
Back Row (L to R): Chloe Phillips, Rylee Digman, Coach Mike Skrinjar, Raelea Carosiello, Addy Martin
14 - 10
Sandy Valley away L 33 - 51 Heartland Christian away W 59 - 31 Frontier home L 29 - 49 Toronto home W 48 - 33 East Liverpool home L 34 - 38 Leetonia away W 47 - 12 Columbiana home L 18 - 58 Wellsville home W 53 - 36 United away L 34 - 42 Valley Christian away W 48 - 26 Lisbon home W 73 - 34 East Palestine home W 58 - 31 Lisbon away W 40 - 21 Toronto away W 63 - 42 Valley Christian home W 56 - 38 Leetonia home W 52 - 18 Wellsville away L 39 - 49 United home L 27 - 32 Columbiana away L 11 - 42 East Palestine away W 41 - 20 River away L 25 - 58 Toronto home W 44 - 32 Medina Christian home W 62 - 17 Smithville away L 31 - 61
2023 - 2024
EOAC Champions
Sectional Champions
Row 1 (L to R): Hailey Maines, Allyssa Shroades, Makenna Jones, Haylee Kellogg, Sarah Hawk
Row 2 (L to R): Coach N. Kellogg, Ava Reed, Rylee Digman, Lidia Spahlinger,Rawlea Carosiella, Addyson Martin
Row 3 (L to R): Coach M. Witherow, Josie Stanley, Coach M. Skrinjar, Ashley Shroades, Coach C. Boyle, Coach M. Boyle - not pictured #13 Jocy Richards
18 -7
EOAC and Sectional Champions
New Record: Fewest Points Allowed in a Game: 2 (Valley Christian School)
| East Liverpool | home | W | 56 - 50 |
| Leetonia | home | W | 59 - 15 |
| Wheeling Central Catholic | home | L | 31 - 63 |
| Columbiana | away | L | 27 - 32 |
| Wellsville | away | W | 57 - 33 |
| United | home | W | 50 - 44 |
| Frontier | away | L | 33 - 48 |
| Lisbon | home | W | 54 - 33 |
| Valley Christian | away | W | 53 - 2 |
| Leetonia | away | W | 60 - 19 |
| Columbiana | home | L | 26 - 35 |
| East Liverpool | away | L | 44 - 46 |
| Wellsville | home | W | 56 - 41 |
| United | away | W | 70 - 49 |
| East Palestine | home | W | 55 - 20 |
| Valley Christian | home | W | 57 - 10 |
| Beaver Local | home | W | 59 - 37 |
| Heartland Christian | home | W | 59 - 47 |
| Shenandoah | away | L | 50 - 52 |
| Sandy Valley | home | W | 65 - 43 |
| Lisbon | away | W | 66 - 41 |
| East Palestine | away | W | 49 - 38 |
| Sebring | home | W | 71 -24 |
| Dalton | home | W | 44 - 35 |
| Mogadore | away | L | 41 - 51 |
2022 - 2023
Sectional Champions
Row 1 (L-R): Katie Kellogg, Maddy Jones, Alyssa Shroades, Paige Riggs, Kennedy Lewis, Caty Brewer
Row 2 (L-R): Haylee Kellogg, Coach M. Skrinjar, Makenna Jones, Alyssa Shroades, Jessica Laffery, Olivia Kerns, Gigi Rodgers, Josie Stanley, Esther Forbes, Coach C. Lewis, Coach M. Witherow, Coach J. Brewer
The team defeated Warren JFK at home on February 18th making them Sectional Champions.
Division IV Sectional Champions
(17 - 8)
| Conotton Valley HS | W | 65 - 18 | |
| East Liverpool HS | W | 60 - 21 | |
| Columbiana HS | W | 59 - 40 | |
| Wellsville HS | W | 67 - 26 | |
| United Local HS | L | 23 - 45 | |
| East Palestine | W | 39 - 33 | |
| David Anderson HS | W | 52 -23 | |
| Frontier HS | L | 30 - 43 | |
| Conotton Valley HS | W | 57 - 7 | |
| Valley Christian School | W | 50 - 11 | |
| Steubenville Catholic Central HS | W | 37 - 17 | |
| Leetonia HS | W | 57 - 26 | |
| Columbiana HS | L | 23 - 24 | |
| East Liverpool HS | W | 47 - 38 | |
| Wellsville HS | W | 46 - 23 | |
| United Local HS | L | 42 - 50 | |
| East Palestine HS | W | 56 - 21 | |
| River HS | L | 37 - 68 | |
| Monroe Central HS | L | 37 - 55 | |
| Leetonia HS | W | 70 - 39 | |
| David Anderson HS | W | 56 -12 | |
| Brooke HS | L | 42 - 45 | |
| Sectionals | |||
| Leetonia HS | W | 59 - 15 | |
| Warren JFK | W | 49 - 43 | |
| Division IV District Semifinals | |||
| Springfield HS | L | 31 - 35 | |
1999 - 2000
Sectional Champions
1999 - 2000
Sectional Champions
4-18
| Mt. DeChantel | W | 57-23 |
| Columbiana | L | 37-49 |
| Lisbon | L | 25-62 |
| Wellsville | L | 25-60 |
| East Canton | L | 20 - 62 |
| Leetonia | L | 25-48 |
| Crestview | L | 31-62 |
| United Local | L | 40-55 |
| Mt. DeChantel | L | 33-49 |
| East Palestine | L | 24-49 |
| Columbiana | W | 43-28 |
| Wellsville | L | 18-51 |
| Lisbon | L | 34-62 |
| Malvern | L | 42-63 |
| Crestview | L | 31-89 |
| United Local | L | 21-43 |
| Sebring | L | 27-65 |
| Sebring | L | 47-64 |
| East Palestine | L | 9-14 |
| Sectionals | ||
| Lordstown | W | 50-18 |
| Bristol | W | 49-31 |
| District Semi-Finals | ||
| Crestview | L |
1989 - 1990
TCL Champions
1989 -1990 Varsity Basketball
14 - 3
| Toronto | W | 56-53 |
| Edison North | W | 57-48 |
| Wellsville | L | 53-64 |
| Lisbon | W | 51-43 |
| Sebring | W | 60-33 |
| East Palestine | W | 49-41 |
| United Local | W | 63-56 |
| Leetonia | W | 57-38 |
| Beaver Local | W | 61-58 |
| Crestview | W | 60-52 |
| Edison North | W | 40-38 |
| Lisbon | W | 52-48 |
| Sebring | W | 46-35 |
| East Palestine | L | 50-54 |
| United Local | L | 38-40 |
| Leetonia | W | 61-45 |
| Crestview | W | 55-49 |
